Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №26

"Аленький цветочек"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26

"Аленький цветочек"


Адрес:
357500 Ставропольский край г. Пятигорск, улица Фучика, 8

Телефон: 8(8793)32-20-81

e-mail: [email protected]

Примерное ежедневное меню для питания детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет с 12-часовым пребыванием в ДОУ на зимний период 2024-25 г.г.

Примерное ежедневное меню для питания детей дошкольного возраста от 1 до 3 лет с 12-часовым пребыванием в ДОУ на зимнний период 2024-25 г.г.

Список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья

 

Примерное десятидневное меню для детей от 3 до 7 лет на осенний период

 

1 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 1ДЕНЬ 1              
ЗАВТРАК 1 Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша рисовая рассыпчатая с овощами 150 3,5 3,8 34,6 186,0 166
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 40 3,2 0,4 20 98 480
               
Итого за завтрак     6,82 11,5 62,8 382,7  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
ОБЕД Огурец в нарезке 40 0,3 0,06 1 5,7 54-3з
  Борщ с капустой и картофелем 200 1,6 4,9 10,4 92,3 57
  Биточек из курицы 70 13,4 3 9,4 118 54-23м-2020
  Изделия макаронные отварные 130 4,8 3,8 30,6 175,4 130401
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     24,9 12,5 95,2 597,5  
               
ПОЛДНИК Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром 130 5,3 5,2 19,9 151,2 185
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
  Булочка ванильная 50 4 4,1 27,2 161 467
Итого за полдник     14,6 13,8 54,3 402,2  
               
УЖИН Фрикадельки рыбные отварные 70 9,3 2,6 5,1 81,4 263
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 130 2,9 4,3 31,0 147,5 345
  Компот из плодов свежих (яблок) 200 0,22 0,22 17,8 74 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     16,32 7,62 75,9 414,6  
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ     63,9 45,5 309,4 1886,7  

2 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 2              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром 180 5,1 5,7 27,8 182,2 185
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     12,62 11,35 57,2 382,6  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Помидор в нарезке 40 0,5 0,05 1,5 8,5 54-3з
  Суп из овощей 200 1,5 4,94 11,6 96,9 99
  Шницели рубленые 70 10,4 7,7 10,2 151,4 282
  Каша гречневая рассыпчатая 130 5,5 4,6 24,8 162,5 130309
  Кисель из повидла 180 0,1 0 23,4 94,2 383
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     22,7 17,89 97 644,3  
               
  Омлет натуральный, запеченный 80 8,4 9,0 1,6 120,5 120301
ПОЛДНИК Ряженка 180 5,4 4,5 10,9 91,8 401
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за полдник     16,8 17,6 36,2 354,1  
               
УЖИН              
  Капуста, тушенная с мясом 200 16,8 20,9 6,3 280,9 120517-1
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за ужин     20,7 21,4 36,8 427,2  
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ     73,2 68,6 237,0 1852,4  

3 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 3              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная пшеничная 180 6,1 5,3 28,9 187,4 54-23к
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     12,18 16,1 59,8 434  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурец в нарезке 40 0,3 0,06 1 5,7 54-3з
  Суп картофельный с пшенной крупой на мясном бульоне 200 3,3 2,7 12,5 95,5 80
  Рагу из овощей с мясом отварным 200 15,2 18,8 20,8 314 301
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     23,9 22,36 79,1 627  
               
ПОЛДНИК Сырники из творога 100 16 9,5 16,2 217,5 263
  Соус яблочный 20 0,02 0,02 3,5 13,9 362
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,5 93,6 400
Итого за полдник     21,02 14,02 28,2 325  
               
УЖИН Котлеты рыбные школьные 70 7,2 3 5,8 79,1 283
  Свекла тушеная 150 2,5 4,5 12,2 130 59
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за ужин     14,44 8,1 51,6 372,5  
ИТОГО ЗА ТРЕТИЙ ДЕНЬ     71,9 61,0 228,5 1802,7  

4 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 4              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Суп молочный с макаронными изделиями 180 5,1 4,7 16,9 130,7 93
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     12,62 10,35 46,3 331,1  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД              
  Помидор в нарезке 40 0,5 0,05 1,5 8,5 54-3з
  Борщ с фасолью и картофелем на курином бульоне 200 2,9 5,1 11,8 104,9 63
  Плов куриный 200 19 22,6 39,1 435,5 120605
  Компот из плодов свежих (яблок) 180 0,2 0,2 16 66,6 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     27,3 28,55 93,9 746,3  
               
ПОЛДНИК Пирожки печеные из сдобного дрожжевого теста с повидлом 80 4,6 5 46,4 248,7 454
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
Итого за полдник     9,9 9,5 53,6 338,7  
               
УЖИН Омлет с картофелем с маслом сливочным 120/5 9 16,7 9,4 225 218
  Морковь отварная с маслом 70/2 0,9 1,8 3,6 34,5 320
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     13,8 19,0 45,0 411,2  
ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ     64,02 67,8 248,6 1871,5  

5 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 5              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная с овсяными хлопьми "Геркулес" 180 5,3 5,5 24,4 172,4 185
  с маслом и сахаром            
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     11,38 16,3 55,3 419  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурец в нарезке 40 0,3 0,06 1 5,7 54-3з
  Суп картофельный с рисовой крупой 200 1,6 2,2 11,7 72,6 80
  Котлеты рубленные из фарша рыбного 80 12,1 3,2 12,2 126 120401
  Пюре картофельное 130 2,9 3,3 18,7 116,2 130101
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     22 9,56 88,4 532,3  
               
ПОЛДНИК Запеканка из творога 100 17,5 12,1 17,2 247 237
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
Итого за полдник     17,54 12,1 25,3 279,6  
               
УЖИН              
  Рагу из мяса птицы 230 19,4 17,9 26,3 344 120609
  Компот из плодов свежих (яблок) 200 0,22 0,22 17,8 74 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     23,52 18,62 66,1 529,7  
ИТОГО ЗА ПЯТЫЙ ДЕНЬ     74,8 57,0 244,9 1804,8  

6 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 2 ДЕНЬ 6              
ЗАВТРАК 1 Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Макароны, запеченные с сыром 150 5,3 5,9 29,0 203,8 248
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 40 3,2 0,4 20 98 480
               
Итого за завтрак     8,62 13,6 57,2 400,5  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
  Помидор в нарезке 40 0,5 0,05 1,5 8,5 54-3з
ОБЕД Борщ с капустой и картофелем 200 1,6 4,9 10,4 92,3 57
  Шницель из курицы 70 13,4 3,1 9,4 118,6 54-24м-2020
  Рагу из овощей 130 2,3 6,7 15,2 130,1 130203
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     22,9 15,55 81,3 561,3  
               
ПОЛДНИК Каша жидкая на молоке гречневая 130 4,6 6,1 16,3 156 120221
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
  Булочка домашняя 50 3,6 6,3 27 179 469
Итого за полдник     13,5 16,9 50,5 425  
               
УЖИН Котлета рыбная любительская 70 9,8 3,4 7,9 101,5 256
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 130 2,9 4,3 31,0 147,5 345
  Компот из плодов свежих (яблок) 200 0,22 0,22 17,8 74 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     16,82 8,42 78,7 434,7  
ИТОГО ЗА ШЕСТОЙ ДЕНЬ     62,8 54,47 287,9 1905,5  

7 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 7              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром 180 7,4 7,2 27,6 209,3 185
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     14,92 12,85 57 409,7  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
ОБЕД              
  Огурец в нарезке 40 0,3 0,06 1 5,7 54-3з
  Суп картофельный с макаронными изделиями 200 2,2 2,2 13,7 83,8 82
  Котлеты рубленые 70 10,4 7,7 10,2 151,4 282
  Пюре картофельное 130 2,9 3,3 18,7 116,2 130101
  Кисель из повидла 180 0,1 0 23,4 94,2 383
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     20,6 13,86 92,5 582,10  
               
ПОЛДНИК Омлет натуральный, запеченный 80 8,4 9,0 1,6 120,5 120301
  Ряженка 180 5,4 4,5 10,9 91,8 401
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за полдник     15,22 17,4 26,2 305,1  
               
УЖИН Фрикадельки мясные паровые 70 11,5 9,3 6,5 150,5 322
  Капуста тушеная 130 2,8 5,3 9,6 97,9 130201
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 40 3,2 0,4 20 98 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
               
Итого за ужин     19 15,2 53,1 424,6  
ИТОГО ЗА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ     71,6 59,9 245,6 1803,9  

8 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 8              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная с овсяными хлопьми "Геркулес" 180 5,3 5,5 24,4 172,4 185
  с маслом и сахаром            
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     11,38 16,3 55,3 419  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Помидор в нарезке 40 0,5 0,05 1,5 8,5 54-3з
  Суп из овощей 200 1,5 4,94 11,6 96,9 99
  Ежики мясные 70 9,8 10 8,5 165,4 527
  Изделия макаронные отварные 130 4,8 3,8 30,6 175,4 130401
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     21,7 19,59 97 658  
               
ПОЛДНИК Сырники из творога 100 16 9,5 16,2 217,5 263
  Соус яблочный 20 0,02 0,02 3,5 13,9 362
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,5 93,6 400
Итого за полдник     21,02 14,02 28,2 325  
               
УЖИН              
  Шницель рыбный натуральный 70 10,6 3,4 7,2 101,5 258
  Свекла тушеная 130 2,2 3,9 10,6 112,7 59
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     16,74 7,8 47,9 358,5  
ИТОГО ЗА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ     71,2 58,1 238,2 1804,7  

9 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 9              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная пшеничная 180 6,1 5,3 28,9 187,4 54-23к
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     13,62 10,95 58,3 387,8  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурец в нарезке 40 0,3 0,06 1 5,7 54-3з
  Щи из свежей капусты на курином бульоне 200 2,5 3,4 8,1 93,4 110105
  Рагу из мяса птицы 200 16,9 15,6 22,9 299,1 120609
  Компот из плодов свежих (яблок) 180 0,2 0,2 16 66,6 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     24,6 19,86 73,5 621,6  
               
ПОЛДНИК Крендель сахарный 60 4,2 7,9 33,4 222 460
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
Итого за полдник     9,5 12,4 40,6 312  
               
УЖИН              
  Омлет натуральный, запеченный 80 8,4 9,0 1,6 120,5 120301
  Икра морковная 100 2,1 4,6 11 94 54
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за ужин     16,62 18,1 61,8 478,1  
ИТОГО ЗА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ     64,7 61,71 244 1817,7  

10 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 10              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Суп молочный с гречневой крупой 180 5,2 4,3 14,3 116,9 54-17к
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     11,28 15,1 45,2 363,5  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Помидор в нарезке 40 0,5 0,05 1,5 8,5 54-3з
  Суп картофельный с горохом 200 4,4 4,3 13 107,8 81
  Сухарики из хлеба пшеничного 15 1,71 0,6 10,7 55,5 180601
  Пудинг рыбный запеченный 75 9,5 5 6,2 116 269
  Пюре картофельное 130 2,9 3,3 18,7 116,2 130101
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     24,11 14,05 94,9 615,8  
               
ПОЛДНИК Суфле творожное запеченное 120 17,3 11,4 16 236 435
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
               
Итого за полдник     17,34 11,4 24,1 268,6  
               
УЖИН Котлеты рубленные из птицы 70 10,8 9,9 11 176,8 305
  Рагу из овощей 130 2,3 6,7 15,2 130,1 130203
  Компот из плодов свежих (яблок) 200 0,22 0,22 17,8 74 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за ужин     18,02 17,42 69,5 511,7  
ИТОГО ЗА ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ     71,2 58,4 243,5 1803,8  
Итого за весь период     690 592 2528 18354  
Среднее значение за период     69,0 59,2 252,8 1835,4  

Примерное десятидневное меню для детей от 1 до 3 лет на осенний период

1 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 1 ДЕНЬ 1              
ЗАВТРАК 1 Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша рисовая рассыпчатая с овощами 130 3 3,3 30 161,2 166
  Чай с лимоном 180 0,04 0 7,3 29,3 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
               
Итого за завтрак     5,52 10,9 52,4 330,1  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
               
ОБЕД Огурец в нарезке 30 0,25 0,05 0,75 4,3 54-3з
  Борщ с капустой и картофелем 150 1,2 3,7 7,8 69,2 57
  Биточек из курицы 50 9,6 2,2 6,7 84,7 54-23м-2020
  Изделия макаронные отварные 110 4 3,2 25,9 148,4 130401
  Компот из смеси сухофруктов 150 0,3 0,2 16 67,5 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     18,45 9,75 74,15 461,25  
               
ПОЛДНИК Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром 130 5,3 5,2 19,9 151,2 185
  Кефир 150 4,4 3,8 6 75 401
  Булочка ванильная 50 4 4,1 27,2 161 467
Итого за полдник     13,7 13,1 53,1 387,2  
               
УЖИН Фрикадельки рыбные отварные 50 6,7 1,8 3,7 56,7 263
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 120 2,7 4 28,6 136,2 345
  Компот из плодов свежих (яблок) 180 0,2 0,2 16 66,6 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     13,5 6,5 70,3 371,2  
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ     52,17 40,25 270,15 1633,75  

2 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 2              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром 160 4,5 5,1 24,7 162 185
  Напиток кофейный с молоком 160 2,4 2,2 12,8 80,8 395
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     10,82 10,45 47,5 327,8  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Помидор в нарезке 30 0,4 0,05 1,2 6,4 54-3з
  Суп из овощей 150 1,1 3,7 8,7 72,7 99
  Шницели рубленые 50 7,4 5,6 7,5 110,0 282
  Каша гречневая рассыпчатая 110 4,7 3,9 21 137,5 130309
  Кисель из повидла 150 0,1 0,0 19,5 78,5 383
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     16,74 13,65 74,85 492,3  
               
ПОЛДНИК Омлет натуральный, запеченный 60 6,3 6,7 1,2 90,4 120301
  Ряженка 150 4,5 3,8 9,1 76,5 401
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за полдник     13,8 14,6 34,0 308,7  
               
УЖИН              
  Капуста, тушенная с мясом 180 15,1 18,8 5,7 252,9 120517-1
  Чай с сахаром 180 0 0 9 36 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     18,2 19,2 31,7 376,1  
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ     60,0 58,3 197,9 1549,1  

3 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 3              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная пшеничная 160 5,4 4,7 25,7 166,6 54-23к
  Какао с молоком 160 3,2 2,8 14,1 95,1 397
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     10,28 15 49,9 376,8  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурец в нарезке 30 0,25 0,05 0,75 4,3 54-3з
  Суп картофельный с пшенной крупой на мясном бульоне 150 2,5 2,0 9,4 71,6 80
  Рагу из овощей с мясом отварным 160 12,2 15 16,6 251,2 301
  Компот из смеси сухофруктов 150 0,3 0,2 16 67,5 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     18,35 17,65 59,75 481,75  
               
ПОЛДНИК Сырники из творога 80 12,8 7,6 13,2 175,2 263
  Соус яблочный 15 0,02 0,02 2,6 10,4 362
  Молоко кипяченое 150 4,2 3,8 7,1 78 400
Итого за полдник     17,02 11,42 22,9 263,6  
               
УЖИН Котлеты рыбные школьные 50 5,1 2,2 4,2 56,5 283
  Свекла тушеная 120 2 3,6 9,8 82,4 59
  Чай с лимоном 180 0,04 0 7,3 29,3 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     11,04 6,3 43,3 279,9  
ИТОГО ЗА ТРЕТИЙ ДЕНЬ     56,8 50,7 184,9 1442,0  

4 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 4              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Суп молочный с макаронными изделиями 170 4,9 4,4 16,0 123,4 93
  Напиток кофейный с молоком 160 2,4 2,2 12,8 80,8 395
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     11,22 9,75 38,8 289,2  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Помидор в нарезке 30 0,4 0,05 1,2 6,4 54-3з
  Борщ с фасолью и картофелем на курином бульоне 150 2,2 3,8 8,8 78,7 63
  Плов куриный 160 15,2 18,1 31,3 348,4 120605
  Компот из плодов свежих (яблок) 150 0,17 0,17 13,3 55,5 409
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     21,02 22,52 71,55 576,2  
               
               
ПОЛДНИК Пирожки печеные из сдобного дрожжевого теста с повидлом 60 3,5 3,8 34,8 187 454
  Кефир 150 4,4 3,8 6 75 401
Итого за полдник     7,9 7,6 40,8 262  
               
УЖИН Омлет с картофелем с маслом сливочным 100/4 7,5 13,9 7,8 187,5 218
  Морковь отварная с маслом 70/2 0,9 1,8 3,6 34,5 320
  Чай с сахаром 180 0 0 9 36 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     12,3 16,2 42,4 369,7  
ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ     52,84 56,47 203,35 1541,3  

5 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 5              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная с овсяными хлопьми "Геркулес" 160 4,7 4,9 21,7 153,2 185
  с маслом и сахаром            
  Какао с молоком 160 3,2 2,8 14,1 95,1 397
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     9,58 15,2 45,9 363,4  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурец в нарезке 30 0,25 0,05 0,75 4,3 54-3з
  Суп картофельный с рисовой крупой 150 1,2 1,65 8,9 54,5 80
  Котлеты рубленные из фарша рыбного 60 9,1 2,4 9,2 94,5 120401
  Пюре картофельное 110 2,4 2,8 15,9 98,4 130101
  Компот из смеси сухофруктов 150 0,3 0,2 16 67,5 412
